Tendencias el 16/08/2022 a las 06:04
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 22.2 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.2 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.4 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.5 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1005.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 22.7 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 22.9 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 23.0 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 23.1 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 23.2 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 1004.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 23.3 | 0.0 | 0.0 | N | 66 | 1004.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 10 días desde que llovió, el 05/08/2022 18:49 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 6.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 147.0 mm ( 22 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 15 días |
Ayer | 32.6 °C a las 13:52 | Máx > 25 °C | 15 días |
Mes | 39.0 °C el 12/08/2022 | día más cálido | 31.7 °C el 14/08/2022 |
Año | 39.7 °C el 15/07/2022 | noche más cálida | 28.1 °C el 13/08/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.2 °C a las 05:56 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 21.8 °C a las 06:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 19.3 °C el 08/08/2022 | Día más frío | 27.9 °C el 15/08/2022 |
Año | -0.8 °C el 23/01/2022 | Noche más fría | 20.6 °C el 06/08/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1004.0 hPa a las 03:40 | Hoy | 22.2 °C a las 05:56 |
Ayer | 1001.0 hPa a las 18:25 | Ayer | 21.8 °C a las 06:55 |
Mes | 1001.0 hPa el 14/08/2022 | Mes | 19.3 °C el 08/08/2022 |
Año | 997.0 hPa el 31/03/2022 | Año | -2.4 °C el 15/01/2022 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NNE a las 11:02 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 11:02 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/08/2022 | |
Año | 83.3 km/h el 21/03/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 11:11 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 11:11 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/08/2022 | |
Año | 21.6 km/h el 09/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 566.47 km |