| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Sant Esteve Sesrovires, ES
Actualizado: 02/02/2023 21:00 |
Pronóstico diario
|
Jueves |
Despejado durante el día. Máx: 16°C. Mín: 2°C. Viento NO 8->15 km/h. Índice UV 2. |
Viernes |
Despejado durante el día. Máx: 18°C. Mín: 3°C. Viento NO 7->11 km/h. Índice UV 3. |
Sábado |
Despejado durante el día. Máx: 19°C. Mín: 3°C. Viento NO 9->14 km/h. Índice UV 3. |
Domingo |
Despejado durante el día. Máx: 18°C. Mín: 3°C. Viento NO 8->14 km/h. Índice UV 3. |
Lunes |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 13°C. Mín: 0°C. Viento ONO 10->29 km/h. Índice UV 2. |
Martes |
Lluvia ligera por la noche y noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 9°C. Mín: 4°C. Viento N 10->28 km/h. Índice UV 3. |
Miércoles |
Posible lluvia ligera por la mañana. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 10°C. Mín: -1°C. Viento NNE 11->37 km/h. Índice UV 2. |
Jueves |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 9°C. Mín: 3°C. Viento N 7->11 km/h. Índice UV 3. |
Pronóstico por hora
21:00 Jueves ![]() Despejado | 22:00 Jueves ![]() Despejado | 23:00 Jueves ![]() Despejado | 00:00 Viernes ![]() Despejado | 01:00 Viernes ![]() Despejado | 02:00 Viernes ![]() Despejado | 03:00 Viernes ![]() Despejado | 04:00 Viernes ![]() Despejado |
6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NNO 8->9 km/h | Viento NO 8->9 km/h | Viento NO 8->9 km/h | Viento NO 9->9 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h |
05:00 Viernes ![]() Despejado | 06:00 Viernes ![]() Despejado | 07:00 Viernes ![]() Despejado | 08:00 Viernes ![]() Despejado | 09:00 Viernes ![]() Despejado | 10:00 Viernes ![]() Despejado | 11:00 Viernes ![]() Despejado | 12:00 Viernes ![]() Despejado |
3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 6°C | 9°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 |
Viento NO 10->10 km/h | Viento NO 10->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->11 km/h | Viento NO 9->11 km/h | Viento NO 8->11 km/h | Viento NNO 7->9 km/h | Viento ONO 6->7 km/h |
13:00 Viernes ![]() Despejado | 14:00 Viernes ![]() Despejado | 15:00 Viernes ![]() Despejado | 16:00 Viernes ![]() Despejado | 17:00 Viernes ![]() Despejado | 18:00 Viernes ![]() Despejado | 19:00 Viernes ![]() Despejado | 20:00 Viernes ![]() Despejado |
14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C | 10°C | 8°C |
UV: 3 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento ONO 5->8 km/h | Viento ONO 5->8 km/h | Viento OSO 6->8 km/h | Viento OSO 7->8 km/h | Viento SO 6->8 km/h | Viento OSO 5->6 km/h | Viento O 5->6 km/h | Viento ONO 6->6 km/h |
21:00 Viernes ![]() Despejado | 22:00 Viernes ![]() Despejado | 23:00 Viernes ![]() Despejado | 00:00 Sábado ![]() Despejado | 01:00 Sábado ![]() Despejado | 02:00 Sábado ![]() Despejado | 03:00 Sábado ![]() Despejado | 04:00 Sábado ![]() Despejado |
7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NNO 7->7 km/h | Viento NO 7->8 km/h | Viento NO 8->8 km/h | Viento NO 8->8 km/h | Viento NO 8->8 km/h | Viento NO 8->9 km/h | Viento NO 9->9 km/h | Viento NO 9->10 km/h |
Sant Esteve Sesrovires, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS