Tendencias el 28/02/2021 a las 07:13
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1025.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1025.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 78 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 77 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 77 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 76 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 8.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 77 | 1024.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 23/02/2021 02:37 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 13.8 mm en la última semana. |
Mes | 16.9 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 47.8 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.6 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 17.6 °C a las 14:59 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.4 °C el 03/02/2021 | día más cálido | 19.5 °C el 02/02/2021 |
Año | 21.5 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 13.7 °C el 02/02/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.1 °C a las 05:27 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 5.0 °C a las 05:37 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.6 °C el 11/02/2021 | Día más frío | 6.6 °C el 14/02/2021 |
Año | -2.9 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | 6.4 °C el 15/02/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1024.0 hPa a las 03:14 | Hoy | 8.1 °C a las 05:27 |
Ayer | 1024.0 hPa a las 14:00 | Ayer | 5.0 °C a las 05:37 |
Mes | 996.0 hPa el 08/02/2021 | Mes | 3.3 °C el 14/02/2021 |
Año | 996.0 hPa el 22/01/2021 | Año | -5.7 °C el 06/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SSO | |
Racha | 0.0 km/h SSO | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h OSO a las 12:27 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 12:27 | |
Mes | 48.1 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 57.9 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ONO a las 12:29 | |
Ayer | 8.5 km/h a las 12:29 | |
Mes | 27.0 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 28.3 km/h el 24/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 1676.10 km | |
Año | 3828.58 km |