Tendencias el 28/09/2023 a las 22:34
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/09/2023 22:34. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 21.0 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 16.6 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 21.0 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 16.4 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 21.1 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 16.5 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 21.1 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 16.5 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 21.2 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 16.6 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 21.3 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 16.5 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 21.5 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 16.4 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 21.6 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 16.5 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 21.7 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 16.2 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 21.9 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 16.4 | 1017.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.1 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 16.1 | 1017.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 16.1 | 1016.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 20/09/2023 05:22 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.0 mm en la última semana. |
Mes | 39.6 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 174.6 mm ( 21 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 29.7 °C a las 14:54 | Máx > 30 °C | 9 días |
Ayer | 30.7 °C a las 14:34 | Máx > 25 °C | 26 días |
Mes | 32.7 °C el 04/09/2023 | día más cálido | 31.8 °C el 04/09/2023 |
Año | 42.8 °C el 18/07/2023 | noche más cálida | 27.7 °C el 05/09/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.1 °C a las 07:30 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 15.3 °C a las 06:04 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.6 °C el 24/09/2023 | Día más frío | 19.6 °C el 15/09/2023 |
Año | -2.4 °C el 23/01/2023 | Noche más fría | 18.2 °C el 16/09/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.0 hPa a las 18:27 | Hoy | 16.1 °C a las 07:30 |
Ayer | 1011.0 hPa a las 00:44 | Ayer | 13.6 °C a las 07:49 |
Mes | 999.0 hPa el 21/09/2023 | Mes | 13.6 °C el 24/09/2023 |
Año | 988.0 hPa el 17/01/2023 | Año | -5.9 °C el 23/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SSE a las 22:32 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 22:32 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/09/2023 | |
Año | 9.3 km/h el 01/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SE a las 22:34 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 22:34 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/09/2023 | |
Año | 7.4 km/h el 01/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 8660.22 km |