Tendencias el 28/05/2022 a las 12:05
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 28.2 | 0.0 | 0.0 | N | 38 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 28.1 | 0.0 | 0.0 | N | 38 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 27.8 | 0.0 | 0.0 | N | 40 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 27.7 | 0.0 | 0.0 | N | 41 | 1011.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 27.5 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 27.1 | 0.0 | 0.0 | N | 46 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 26.3 | 0.0 | 0.0 | N | 47 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 26.1 | 0.0 | 0.0 | N | 48 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 25.9 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.7 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 24.1 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.1 | 0.0 | 0.0 | N | 51 | 1012.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 25/05/2022 10:52 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 34.0 mm en la última semana. |
Mes | 35.0 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 124.7 mm ( 18 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 28.2 °C a las 12:04 | Máx > 30 °C | 10 días |
Ayer | 31.8 °C a las 15:31 | Máx > 25 °C | 21 días |
Mes | 36.7 °C el 22/05/2022 | día más cálido | 28.8 °C el 22/05/2022 |
Año | 36.7 °C el 22/05/2022 | noche más cálida | 24.3 °C el 23/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.6 °C a las 05:25 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 15.1 °C a las 03:37 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 9.6 °C el 06/05/2022 | Día más frío | 15.2 °C el 03/05/2022 |
Año | -0.8 °C el 23/01/2022 | Noche más fría | 13.8 °C el 06/05/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.0 hPa a las 11:47 | Hoy | 16.6 °C a las 05:25 |
Ayer | 1014.0 hPa a las 22:47 | Ayer | 15.1 °C a las 03:37 |
Mes | 1002.0 hPa el 23/05/2022 | Mes | 9.6 °C el 06/05/2022 |
Año | 997.0 hPa el 31/03/2022 | Año | -2.4 °C el 15/01/2022 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NNE a las 11:02 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 11:02 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/05/2022 | |
Año | 83.3 km/h el 21/03/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h ENE a las 11:11 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 11:11 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/05/2022 | |
Año | 21.6 km/h el 09/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 566.47 km |