Tendencias el 06/06/2023 a las 07:33
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/06/2023 07:33. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.2 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.9 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.7 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.7 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.5 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.8 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.5 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 12.6 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 12.4 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 12.5 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 12.3 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 12.1 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.0 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 11.8 | 1014.0 | 4.3 |
Hace 120 minutos | 19.2 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 11.7 | 1014.0 | 4.3 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 05/06/2023 15:15 |
Ayer | 4.3 mm | Semana | 3.1 mm en la última semana. |
Mes | 7.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 79.8 mm ( 10 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.2 °C a las 07:32 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.0 °C a las 12:10 | Máx > 25 °C | 3 días |
Mes | 28.3 °C el 05/06/2023 | día más cálido | 24.9 °C el 05/06/2023 |
Año | 30.3 °C el 27/05/2023 | noche más cálida | 21.9 °C el 01/06/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.5 °C a las 05:46 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 14.9 °C a las 05:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.8 °C el 02/06/2023 | Día más frío | 20.0 °C el 03/06/2023 |
Año | -2.4 °C el 23/01/2023 | Noche más fría | 16.9 °C el 04/06/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.0 hPa a las 21:09 | Hoy | 14.0 °C a las 05:45 |
Ayer | 1010.0 hPa a las 19:41 | Ayer | 13.8 °C a las 06:28 |
Mes | 1011.0 hPa el 01/06/2023 | Mes | 13.8 °C el 02/06/2023 |
Año | 988.0 hPa el 17/01/2023 | Año | -5.9 °C el 23/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SSE a las 22:32 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 22:32 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/06/2023 | |
Año | 9.3 km/h el 01/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h SE a las 22:34 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 22:34 | |
Mes | 0.0 km/h el 01/06/2023 | |
Año | 7.4 km/h el 01/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 8660.22 km |