Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2022
1 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.2°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 9.6°C |
Presión media | 1018.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 52.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 24.2°C el 01 a las 16:25 |
Temperatura mínima | 11.7°C el 01 a las 07:50 |
Humedad máxima | 82% el 01 a las 08:30 |
Humedad mínima | 42% el 01 a las 18:16 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 01 a las 01:56 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 01 a las 21:08 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 01 a las 00:00 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 01 a las 00:00 |
Heat index máximo | 25.4°C el 01 a las 16:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220501.gif)
2 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 9.0°C |
Presión media | 1015.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 02 a las 15:54 |
Temperatura máxima | 19.1°C el 02 a las 11:39 |
Temperatura mínima | 13.9°C el 02 a las 07:25 |
Humedad máxima | 77% el 02 a las 08:58 |
Humedad mínima | 52% el 02 a las 14:42 |
Presión máxima | 1018.0 hPa el 02 a las 01:53 |
Presión mínima | 1013.0 hPa el 02 a las 20:38 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 02 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 02 a las 23:59 |
Heat index máximo | 19.1°C el 02 a las 11:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220502.gif)
3 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.0°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1015.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.9°C el 03 a las 17:19 |
Temperatura mínima | 12.1°C el 03 a las 07:23 |
Humedad máxima | 79% el 03 a las 09:10 |
Humedad mínima | 55% el 03 a las 19:17 |
Presión máxima | 1018.0 hPa el 03 a las 23:59 |
Presión mínima | 1013.0 hPa el 03 a las 08:23 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 03 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 03 a las 23:59 |
Heat index máximo | 18.9°C el 03 a las 17:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220503.gif)
4 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.3°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1017.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 21.3°C el 04 a las 16:37 |
Temperatura mínima | 10.4°C el 04 a las 06:46 |
Humedad máxima | 81% el 04 a las 08:46 |
Humedad mínima | 49% el 04 a las 16:48 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 04 a las 23:23 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 04 a las 17:53 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 04 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 04 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.2°C el 04 a las 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220504.gif)
5 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.1°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 9.0°C |
Presión media | 1018.4 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.3°C el 05 a las 14:18 |
Temperatura mínima | 11.0°C el 05 a las 07:16 |
Humedad máxima | 79% el 05 a las 07:56 |
Humedad mínima | 39% el 05 a las 15:03 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 05 a las 23:59 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 05 a las 15:08 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 05 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 05 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.5°C el 05 a las 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220505.gif)
6 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.1°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 5.8°C |
Presión media | 1018.8 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.6°C el 06 a las 16:35 |
Temperatura mínima | 9.6°C el 06 a las 06:17 |
Humedad máxima | 74% el 06 a las 06:04 |
Humedad mínima | 27% el 06 a las 16:46 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 06 a las 23:59 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 06 a las 17:52 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 06 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 06 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.5°C el 06 a las 16:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220506.gif)
7 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.4°C |
Humedad media | 47% |
Rocío medio | 5.4°C |
Presión media | 1020.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.7°C el 07 a las 16:11 |
Temperatura mínima | 9.9°C el 07 a las 06:48 |
Humedad máxima | 59% el 07 a las 23:59 |
Humedad mínima | 27% el 07 a las 16:45 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 07 a las 23:59 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 07 a las 20:37 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 07 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 07 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.7°C el 07 a las 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220507.gif)
8 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.4°C |
Humedad media | 46% |
Rocío medio | 5.7°C |
Presión media | 1020.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 26.2°C el 08 a las 13:18 |
Temperatura mínima | 10.7°C el 08 a las 06:24 |
Humedad máxima | 62% el 08 a las 06:55 |
Humedad mínima | 30% el 08 a las 19:35 |
Presión máxima | 1023.0 hPa el 08 a las 23:59 |
Presión mínima | 1019.0 hPa el 08 a las 19:37 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 08 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 08 a las 23:59 |
Heat index máximo | 26.0°C el 08 a las 13:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220508.gif)
9 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.9°C |
Humedad media | 45% |
Rocío medio | 6.3°C |
Presión media | 1022.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.8°C el 09 a las 17:43 |
Temperatura mínima | 11.7°C el 09 a las 05:52 |
Humedad máxima | 60% el 09 a las 08:27 |
Humedad mínima | 28% el 09 a las 17:46 |
Presión máxima | 1025.0 hPa el 09 a las 23:59 |
Presión mínima | 1022.0 hPa el 09 a las 17:51 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 09 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 09 a las 23:59 |
Heat index máximo | 26.9°C el 09 a las 17:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220509.gif)
10 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.0°C |
Humedad media | 42% |
Rocío medio | 6.1°C |
Presión media | 1022.5 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 29.3°C el 10 a las 14:04 |
Temperatura mínima | 12.0°C el 10 a las 06:53 |
Humedad máxima | 60% el 10 a las 07:36 |
Humedad mínima | 27% el 10 a las 18:13 |
Presión máxima | 1025.0 hPa el 10 a las 00:37 |
Presión mínima | 1020.0 hPa el 10 a las 22:06 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 10 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 10 a las 23:59 |
Heat index máximo | 28.1°C el 10 a las 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220510.gif)
11 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.8°C |
Humedad media | 42% |
Rocío medio | 6.0°C |
Presión media | 1020.6 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.6°C el 11 a las 15:24 |
Temperatura mínima | 12.1°C el 11 a las 07:23 |
Humedad máxima | 57% el 11 a las 07:43 |
Humedad mínima | 29% el 11 a las 14:15 |
Presión máxima | 1023.0 hPa el 11 a las 04:06 |
Presión mínima | 1018.0 hPa el 11 a las 21:06 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 11 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 11 a las 23:59 |
Heat index máximo | 26.9°C el 11 a las 15:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220511.gif)
12 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.8°C |
Humedad media | 46% |
Rocío medio | 6.7°C |
Presión media | 1020.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 29.0°C el 12 a las 14:01 |
Temperatura mínima | 11.5°C el 12 a las 07:23 |
Humedad máxima | 68% el 12 a las 07:50 |
Humedad mínima | 21% el 12 a las 18:14 |
Presión máxima | 1023.0 hPa el 12 a las 09:51 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 12 a las 18:21 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 12 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 12 a las 23:59 |
Heat index máximo | 27.7°C el 12 a las 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220512.gif)
13 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.1°C |
Humedad media | 50% |
Rocío medio | 7.9°C |
Presión media | 1019.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.4°C el 13 a las 12:58 |
Temperatura mínima | 11.5°C el 13 a las 06:48 |
Humedad máxima | 67% el 13 a las 06:30 |
Humedad mínima | 32% el 13 a las 13:26 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 13 a las 13:50 |
Presión mínima | 1018.0 hPa el 13 a las 18:50 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 13 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 13 a las 23:59 |
Heat index máximo | 27.0°C el 13 a las 12:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220513.gif)
14 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.4°C |
Humedad media | 41% |
Rocío medio | 6.7°C |
Presión media | 1017.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.7°C el 14 a las 17:09 |
Temperatura mínima | 13.3°C el 14 a las 06:06 |
Humedad máxima | 58% el 14 a las 05:13 |
Humedad mínima | 22% el 14 a las 18:03 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 14 a las 01:05 |
Presión mínima | 1014.0 hPa el 14 a las 21:05 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 14 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 14 a las 23:59 |
Heat index máximo | 29.0°C el 14 a las 17:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220514.gif)
15 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.3°C |
Humedad media | 36% |
Rocío medio | 5.7°C |
Presión media | 1014.7 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.8°C el 15 a las 14:44 |
Temperatura mínima | 15.1°C el 15 a las 07:26 |
Humedad máxima | 53% el 15 a las 08:17 |
Humedad mínima | 21% el 15 a las 17:53 |
Presión máxima | 1016.0 hPa el 15 a las 12:05 |
Presión mínima | 1012.0 hPa el 15 a las 19:20 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 15 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 15 a las 23:59 |
Heat index máximo | 30.0°C el 15 a las 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220515.gif)
16 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.9°C |
Humedad media | 39% |
Rocío medio | 6.8°C |
Presión media | 1016.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.9°C el 16 a las 13:20 |
Temperatura mínima | 14.7°C el 16 a las 06:44 |
Humedad máxima | 64% el 16 a las 23:59 |
Humedad mínima | 27% el 16 a las 13:32 |
Presión máxima | 1018.0 hPa el 16 a las 23:59 |
Presión mínima | 1015.0 hPa el 16 a las 19:50 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 16 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 16 a las 23:59 |
Heat index máximo | 29.4°C el 16 a las 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220516.gif)
17 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.1°C |
Humedad media | 50% |
Rocío medio | 11.3°C |
Presión media | 1016.2 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.5°C el 17 a las 15:46 |
Temperatura mínima | 15.4°C el 17 a las 06:22 |
Humedad máxima | 67% el 17 a las 01:57 |
Humedad mínima | 28% el 17 a las 17:45 |
Presión máxima | 1019.0 hPa el 17 a las 01:34 |
Presión mínima | 1013.0 hPa el 17 a las 19:04 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 17 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 17 a las 23:59 |
Heat index máximo | 31.4°C el 17 a las 15:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220517.gif)
18 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 23.9°C |
Humedad media | 54% |
Rocío medio | 13.3°C |
Presión media | 1016.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.9°C el 18 a las 13:24 |
Temperatura mínima | 16.8°C el 18 a las 07:02 |
Humedad máxima | 78% el 18 a las 07:12 |
Humedad mínima | 32% el 18 a las 15:26 |
Presión máxima | 1019.0 hPa el 18 a las 11:04 |
Presión mínima | 1014.0 hPa el 18 a las 20:49 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 18 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 18 a las 23:59 |
Heat index máximo | 31.6°C el 18 a las 13:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220518.gif)
19 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.5°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 13.3°C |
Presión media | 1019.4 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 29.0°C el 19 a las 14:41 |
Temperatura mínima | 17.6°C el 19 a las 06:53 |
Humedad máxima | 76% el 19 a las 05:57 |
Humedad mínima | 40% el 19 a las 15:13 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 19 a las 23:59 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 19 a las 06:19 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 19 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 19 a las 23:59 |
Heat index máximo | 28.7°C el 19 a las 14:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220519.gif)
20 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.6°C |
Humedad media | 43% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1021.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.8°C el 20 a las 15:17 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 20 a las 07:08 |
Humedad máxima | 66% el 20 a las 05:23 |
Humedad mínima | 21% el 20 a las 18:17 |
Presión máxima | 1024.0 hPa el 20 a las 09:04 |
Presión mínima | 1019.0 hPa el 20 a las 21:19 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 20 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 20 a las 23:59 |
Heat index máximo | 33.7°C el 20 a las 15:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220520.gif)
21 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.3°C |
Humedad media | 34% |
Rocío medio | 7.3°C |
Presión media | 1017.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 33.8°C el 21 a las 13:54 |
Temperatura mínima | 16.5°C el 21 a las 07:07 |
Humedad máxima | 53% el 21 a las 07:47 |
Humedad mínima | 17% el 21 a las 19:16 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 21 a las 10:03 |
Presión mínima | 1012.0 hPa el 21 a las 19:33 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 21 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 21 a las 23:59 |
Heat index máximo | 32.2°C el 21 a las 13:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220521.gif)
22 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 26.5°C |
Humedad media | 24% |
Rocío medio | -0.5°C |
Presión media | 1009.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:58 |
Temperatura máxima | 36.7°C el 22 a las 15:53 |
Temperatura mínima | 16.7°C el 22 a las 06:48 |
Humedad máxima | 43% el 22 a las 06:56 |
Humedad mínima | 2% el 22 a las 18:46 |
Presión máxima | 1014.0 hPa el 22 a las 01:03 |
Presión mínima | 1003.0 hPa el 22 a las 20:18 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 22 a las 23:58 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 22 a las 23:58 |
Heat index máximo | 33.8°C el 22 a las 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220522.gif)
23 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.9°C |
Humedad media | 41% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1003.4 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 0° (N) |
Precipitación mensual | 1.0 mm |
Precipitación anual | 53.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.0°C el 23 a las 13:24 |
Temperatura mínima | 17.4°C el 23 a las 06:43 |
Humedad máxima | 61% el 23 a las 23:59 |
Humedad mínima | 27% el 23 a las 13:22 |
Presión máxima | 1006.0 hPa el 23 a las 23:59 |
Presión mínima | 1002.0 hPa el 23 a las 22:00 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 23 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 23 a las 23:59 |
Heat index máximo | 29.6°C el 23 a las 13:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220523.gif)
24 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.5°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 13.0°C |
Presión media | 1007.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 23.3 mm |
Precipitación anual | 75.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 2.4 mm el 24 a las 12:40 |
Temperatura máxima | 19.6°C el 24 a las 08:00 |
Temperatura mínima | 14.6°C el 24 a las 23:59 |
Humedad máxima | 87% el 24 a las 23:59 |
Humedad mínima | 61% el 24 a las 00:04 |
Presión máxima | 1010.0 hPa el 24 a las 23:18 |
Presión mínima | 1005.0 hPa el 24 a las 05:48 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 24 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 24 a las 23:59 |
Heat index máximo | 19.6°C el 24 a las 08:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220524.gif)
25 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.6°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 10.9°C |
Presión media | 1014.3 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 35.0 mm |
Precipitación anual | 87.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 25 a las 02:17 |
Temperatura máxima | 20.1°C el 25 a las 17:53 |
Temperatura mínima | 12.1°C el 25 a las 06:43 |
Humedad máxima | 90% el 25 a las 11:53 |
Humedad mínima | 53% el 25 a las 18:17 |
Presión máxima | 1019.0 hPa el 25 a las 23:59 |
Presión mínima | 1009.0 hPa el 25 a las 00:04 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 25 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 25 a las 23:59 |
Heat index máximo | 25.0°C el 25 a las 17:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220525.gif)
26 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.7°C |
Humedad media | 46% |
Rocío medio | 8.1°C |
Presión media | 1018.7 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 35.0 mm |
Precipitación anual | 87.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 26 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 28.1°C el 26 a las 15:52 |
Temperatura mínima | 14.7°C el 26 a las 07:18 |
Humedad máxima | 59% el 26 a las 23:55 |
Humedad mínima | 29% el 26 a las 16:42 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 26 a las 11:32 |
Presión mínima | 1016.0 hPa el 26 a las 19:32 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 26 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 26 a las 23:59 |
Heat index máximo | 27.2°C el 26 a las 15:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220526.gif)
27 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.1°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 10.7°C |
Presión media | 1016.9 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 35.0 mm |
Precipitación anual | 87.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 27 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.8°C el 27 a las 15:56 |
Temperatura mínima | 15.1°C el 27 a las 07:10 |
Humedad máxima | 68% el 27 a las 04:12 |
Humedad mínima | 30% el 27 a las 17:57 |
Presión máxima | 1019.0 hPa el 27 a las 02:17 |
Presión mínima | 1014.0 hPa el 27 a las 23:32 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 27 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 0-0°(N) el 27 a las 23:59 |
Heat index máximo | 31.1°C el 27 a las 15:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220527.gif)
Medias y Extremos para el mes de Mayo 2022 hasta el día 27 |
Temperatura media | 20.0°C |
Humedad media | 50% |
Rocío medio | 8.2°C |
Presión media | 1017.1 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | -0° (N) |
Precipitación mensual | 35.0 mm |
Precipitación anual | 124.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 2.4 mm el 24 a las 12:40 |
Temperatura máxima | 36.7°C el 22 a las 15:53 |
Temperatura mínima | 9.6°C el 06 a las 06:17 |
Humedad máxima | 90% el 25 a las 11:53 |
Humedad mínima | 2% el 22 a las 18:46 |
Presión máxima | 1025.0 hPa el 10 a las 00:36 |
Presión mínima | 1002.0 hPa el 23 a las 22:00 |
Velocidad media máxima | 0.0 kmh del 0-0°(N) el 28 a las 00:06 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 00°(N) el 28 a las 00:06 |
Heat index máximo | 33.8°C el 22 a las 15:53 |
Avg daily max temp | 27.7°C |
Avg daily min temp | 13.5°C |
Growing degrees days :273.8 | GDD |
Corn growing degrees days | :759.4 GDD |
Totales de lluvia diarios |
01.0 mm el 2 |
22.3 mm el 24 |
11.7 mm el 25 |