Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2021
1 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.5°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 4.4°C |
Presión media | 1002.7 hPa |
Velocidad media | 8.2 km/h |
Racha media | 12.2 km/h |
Dirección media | 267° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 19.0°C el 01 a las 15:22 |
Temperatura mínima | 11.5°C el 01 a las 06:12 |
Humedad máxima | 64% el 01 a las 02:37 |
Humedad mínima | 36% el 01 a las 16:14 |
Presión máxima | 1008.0 hPa el 01 a las 00:00 |
Presión mínima | 998.0 hPa el 01 a las 04:22 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 01 a las 13:57 |
Racha máxima | 48.1 km/h del 260°(O) el 01 a las 13:58 |
Heat index máximo | 19.0°C el 01 a las 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210201.gif)
2 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.9°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 5.4°C |
Presión media | 1012.2 hPa |
Velocidad media | 4.3 km/h |
Racha media | 6.0 km/h |
Dirección media | 268° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.2°C el 02 a las 15:59 |
Temperatura mínima | 9.2°C el 02 a las 08:24 |
Humedad máxima | 63% el 02 a las 09:39 |
Humedad mínima | 43% el 02 a las 17:17 |
Presión máxima | 1014.0 hPa el 02 a las 21:59 |
Presión mínima | 1008.0 hPa el 02 a las 01:37 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 01 a las 00:45 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 236°(SO) el 02 a las 13:13 |
Heat index máximo | 25.3°C el 02 a las 15:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210202.gif)
3 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | 4.8°C |
Presión media | 1010.8 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 265° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.4°C el 03 a las 14:20 |
Temperatura mínima | 9.2°C el 03 a las 03:41 |
Humedad máxima | 66% el 03 a las 03:43 |
Humedad mínima | 41% el 03 a las 16:22 |
Presión máxima | 1014.0 hPa el 03 a las 23:07 |
Presión mínima | 1009.0 hPa el 03 a las 07:59 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 03 a las 15:58 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 247°(OSO) el 03 a las 13:58 |
Heat index máximo | 25.3°C el 03 a las 13:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210203.gif)
4 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.9°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 5.6°C |
Presión media | 1012.0 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 2.3 km/h |
Dirección media | 85° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.1°C el 04 a las 14:40 |
Temperatura mínima | 8.2°C el 04 a las 08:51 |
Humedad máxima | 78% el 04 a las 23:59 |
Humedad mínima | 54% el 04 a las 14:44 |
Presión máxima | 1014.0 hPa el 04 a las 11:21 |
Presión mínima | 1011.0 hPa el 04 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 04 a las 15:38 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 116°(ESE) el 04 a las 15:23 |
Heat index máximo | 17.1°C el 04 a las 14:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210204.gif)
5 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.1°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 7.2°C |
Presión media | 1009.1 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 4.9 km/h |
Dirección media | 57° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.0°C el 05 a las 15:42 |
Temperatura mínima | 9.6°C el 05 a las 08:46 |
Humedad máxima | 81% el 05 a las 06:53 |
Humedad mínima | 56% el 05 a las 16:29 |
Presión máxima | 1012.0 hPa el 05 a las 10:51 |
Presión mínima | 1006.0 hPa el 05 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 05 a las 13:07 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 073°(ENE) el 05 a las 11:04 |
Heat index máximo | 17.0°C el 05 a las 15:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210205.gif)
6 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.1°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 7.5°C |
Presión media | 1000.8 hPa |
Velocidad media | 2.3 km/h |
Racha media | 3.6 km/h |
Dirección media | 212° (SSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.8°C el 06 a las 14:51 |
Temperatura mínima | 10.7°C el 06 a las 23:13 |
Humedad máxima | 78% el 06 a las 02:07 |
Humedad mínima | 59% el 06 a las 17:06 |
Presión máxima | 1006.0 hPa el 06 a las 01:06 |
Presión mínima | 999.0 hPa el 06 a las 18:50 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 06 a las 15:48 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 233°(SO) el 06 a las 15:52 |
Heat index máximo | 18.8°C el 06 a las 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210206.gif)
7 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.2°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 2.5°C |
Presión media | 1000.8 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 6.1 km/h |
Dirección media | 269° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 61.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.2°C el 07 a las 14:07 |
Temperatura mínima | 6.8°C el 07 a las 23:40 |
Humedad máxima | 71% el 07 a las 23:23 |
Humedad mínima | 53% el 07 a las 23:02 |
Presión máxima | 1002.0 hPa el 07 a las 23:21 |
Presión mínima | 999.0 hPa el 07 a las 06:21 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 07 a las 11:09 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 271°(O) el 07 a las 10:45 |
Heat index máximo | 12.2°C el 07 a las 14:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210207.gif)
8 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.0°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 2.7°C |
Presión media | 998.0 hPa |
Velocidad media | 3.0 km/h |
Racha media | 4.0 km/h |
Dirección media | 258° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.1 mm el 08 a las 13:31 |
Temperatura máxima | 11.5°C el 08 a las 11:32 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 08 a las 01:00 |
Humedad máxima | 81% el 08 a las 16:27 |
Humedad mínima | 55% el 08 a las 05:53 |
Presión máxima | 1000.0 hPa el 08 a las 23:59 |
Presión mínima | 996.0 hPa el 08 a las 17:50 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 06:10 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 248°(OSO) el 08 a las 06:09 |
Heat index máximo | 11.5°C el 08 a las 11:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210208.gif)
9 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.1°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 4.0°C |
Presión media | 1001.6 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 5.9 km/h |
Dirección media | 247° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.0°C el 09 a las 14:05 |
Temperatura mínima | 7.0°C el 09 a las 05:54 |
Humedad máxima | 78% el 09 a las 22:19 |
Humedad mínima | 53% el 09 a las 13:09 |
Presión máxima | 1004.0 hPa el 09 a las 11:35 |
Presión mínima | 999.0 hPa el 09 a las 21:05 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 09 a las 13:05 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 218°(SO) el 09 a las 20:51 |
Heat index máximo | 14.0°C el 09 a las 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210209.gif)
10 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.3°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 2.3°C |
Presión media | 1004.2 hPa |
Velocidad media | 5.2 km/h |
Racha media | 7.7 km/h |
Dirección media | 265° (O) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.4°C el 10 a las 14:10 |
Temperatura mínima | 6.6°C el 10 a las 06:39 |
Humedad máxima | 71% el 10 a las 00:01 |
Humedad mínima | 50% el 10 a las 19:55 |
Presión máxima | 1014.0 hPa el 10 a las 23:59 |
Presión mínima | 999.0 hPa el 10 a las 07:05 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 13:19 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 268°(O) el 10 a las 19:30 |
Heat index máximo | 14.4°C el 10 a las 14:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210210.gif)
11 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.6°C |
Humedad media | 54% |
Rocío medio | 1.5°C |
Presión media | 1015.3 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 3.1 km/h |
Dirección media | 308° (NO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.4°C el 11 a las 15:32 |
Temperatura mínima | 4.6°C el 11 a las 08:13 |
Humedad máxima | 63% el 11 a las 09:36 |
Humedad mínima | 37% el 11 a las 16:25 |
Presión máxima | 1017.0 hPa el 11 a las 23:05 |
Presión mínima | 1014.0 hPa el 11 a las 16:05 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 11 a las 15:11 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 269°(O) el 11 a las 15:18 |
Heat index máximo | 18.4°C el 11 a las 15:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210211.gif)
12 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.5°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 4.6°C |
Presión media | 1013.8 hPa |
Velocidad media | 1.0 km/h |
Racha media | 1.4 km/h |
Dirección media | 275° (O) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:04 |
Temperatura máxima | 16.3°C el 12 a las 15:06 |
Temperatura mínima | 6.8°C el 12 a las 07:39 |
Humedad máxima | 79% el 12 a las 23:04 |
Humedad mínima | 57% el 12 a las 15:20 |
Presión máxima | 1017.0 hPa el 12 a las 01:20 |
Presión mínima | 1011.0 hPa el 12 a las 18:19 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 12 a las 15:12 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 248°(OSO) el 12 a las 15:10 |
Heat index máximo | 16.3°C el 12 a las 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210212.gif)
13 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.4°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 7.1°C |
Presión media | 1022.9 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 5.1 km/h |
Dirección media | 90° (E) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.2°C el 13 a las 13:25 |
Temperatura mínima | 4.7°C el 13 a las 08:00 |
Humedad máxima | 79% el 13 a las 11:05 |
Humedad mínima | 52% el 13 a las 15:07 |
Presión máxima | 1027.0 hPa el 13 a las 23:59 |
Presión mínima | 1015.0 hPa el 13 a las 06:00 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 13 a las 18:53 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 075°(ENE) el 13 a las 18:29 |
Heat index máximo | 18.2°C el 13 a las 13:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210213.gif)
14 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.8°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 4.4°C |
Presión media | 1031.5 hPa |
Velocidad media | 4.4 km/h |
Racha media | 6.6 km/h |
Dirección media | 66° (ENE) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.1°C el 14 a las 00:19 |
Temperatura mínima | 6.4°C el 14 a las 23:59 |
Humedad máxima | 83% el 14 a las 03:59 |
Humedad mínima | 76% el 14 a las 23:26 |
Presión máxima | 1035.0 hPa el 14 a las 23:59 |
Presión mínima | 1025.0 hPa el 14 a las 01:34 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 14 a las 13:12 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 068°(ENE) el 14 a las 14:28 |
Heat index máximo | 11.1°C el 14 a las 00:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210214.gif)
15 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.8°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 4.1°C |
Presión media | 1033.8 hPa |
Velocidad media | 0.2 km/h |
Racha media | 0.4 km/h |
Dirección media | 260° (O) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 10.0°C el 15 a las 16:12 |
Temperatura mínima | 6.1°C el 15 a las 06:45 |
Humedad máxima | 81% el 15 a las 23:59 |
Humedad mínima | 74% el 15 a las 17:50 |
Presión máxima | 1036.0 hPa el 15 a las 11:34 |
Presión mínima | 1031.0 hPa el 15 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 15 a las 20:33 |
Racha máxima | 7.4 km/h del 259°(O) el 15 a las 19:58 |
Heat index máximo | 10.0°C el 15 a las 16:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210215.gif)
16 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.8°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 6.5°C |
Presión media | 1025.2 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 6.1 km/h |
Dirección media | 243° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.3°C el 16 a las 15:17 |
Temperatura mínima | 8.5°C el 16 a las 02:13 |
Humedad máxima | 86% el 16 a las 09:03 |
Humedad mínima | 58% el 16 a las 15:38 |
Presión máxima | 1031.0 hPa el 16 a las 01:04 |
Presión mínima | 1021.0 hPa el 16 a las 18:32 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 16 a las 15:30 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 227°(SO) el 16 a las 16:10 |
Heat index máximo | 15.3°C el 16 a las 15:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210216.gif)
17 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.3°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 7.1°C |
Presión media | 1022.2 hPa |
Velocidad media | 1.1 km/h |
Racha media | 2.0 km/h |
Dirección media | 242° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.1°C el 17 a las 14:22 |
Temperatura mínima | 6.7°C el 17 a las 08:19 |
Humedad máxima | 89% el 17 a las 09:42 |
Humedad mínima | 53% el 17 a las 14:25 |
Presión máxima | 1024.0 hPa el 17 a las 12:03 |
Presión mínima | 1019.0 hPa el 17 a las 23:33 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 17 a las 14:43 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 212°(SSO) el 17 a las 16:45 |
Heat index máximo | 25.0°C el 17 a las 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210217.gif)
18 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.1°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 6.5°C |
Presión media | 1018.6 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 259° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.2°C el 18 a las 18:02 |
Temperatura mínima | 7.4°C el 18 a las 09:03 |
Humedad máxima | 89% el 18 a las 12:08 |
Humedad mínima | 68% el 18 a las 18:07 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 18 a las 10:33 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 18 a las 19:48 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 18 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 263°(O) el 18 a las 23:59 |
Heat index máximo | 14.2°C el 18 a las 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210218.gif)
19 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.2°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 6.3°C |
Presión media | 1019.2 hPa |
Velocidad media | 0.2 km/h |
Racha media | 0.4 km/h |
Dirección media | 250° (OSO) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.7°C el 19 a las 16:36 |
Temperatura mínima | 7.2°C el 19 a las 06:30 |
Humedad máxima | 85% el 19 a las 12:15 |
Humedad mínima | 58% el 19 a las 16:59 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 19 a las 23:03 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 19 a las 04:18 |
Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 19 a las 19:12 |
Racha máxima | 9.3 km/h del 234°(SO) el 19 a las 19:56 |
Heat index máximo | 17.7°C el 19 a las 16:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210219.gif)
20 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.1°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 6.2°C |
Presión media | 1019.0 hPa |
Velocidad media | 1.0 km/h |
Racha media | 1.6 km/h |
Dirección media | 95° (E) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.7°C el 20 a las 16:33 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 20 a las 04:16 |
Humedad máxima | 85% el 20 a las 06:43 |
Humedad mínima | 62% el 20 a las 17:29 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 20 a las 10:31 |
Presión mínima | 1017.0 hPa el 20 a las 21:01 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 20 a las 14:36 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 093°(E) el 20 a las 14:34 |
Heat index máximo | 15.7°C el 20 a las 16:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210220.gif)
21 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.9°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 6.0°C |
Presión media | 1013.4 hPa |
Velocidad media | 9.4 km/h |
Racha media | 13.3 km/h |
Dirección media | 56° (NE) |
Precipitación mensual | 3.1 mm |
Precipitación anual | 64.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.9°C el 21 a las 13:24 |
Temperatura mínima | 6.8°C el 21 a las 02:15 |
Humedad máxima | 81% el 21 a las 05:12 |
Humedad mínima | 61% el 21 a las 16:03 |
Presión máxima | 1018.0 hPa el 21 a las 01:46 |
Presión mínima | 1009.0 hPa el 21 a las 23:01 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 21 a las 15:53 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 092°(E) el 21 a las 12:14 |
Heat index máximo | 14.9°C el 21 a las 13:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210221.gif)
22 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.3°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1016.4 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 5.1 km/h |
Dirección media | 63° (ENE) |
Precipitación mensual | 12.6 mm |
Precipitación anual | 74.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.2 mm el 22 a las 10:06 |
Temperatura máxima | 13.6°C el 22 a las 02:51 |
Temperatura mínima | 10.9°C el 22 a las 23:53 |
Humedad máxima | 92% el 22 a las 23:53 |
Humedad mínima | 72% el 22 a las 00:43 |
Presión máxima | 1027.0 hPa el 22 a las 23:40 |
Presión mínima | 1009.0 hPa el 22 a las 04:31 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 21 a las 00:52 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 039°(NE) el 22 a las 02:19 |
Heat index máximo | 13.6°C el 22 a las 02:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210222.gif)
23 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.3°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 10.5°C |
Presión media | 1032.8 hPa |
Velocidad media | 0.6 km/h |
Racha media | 1.3 km/h |
Dirección media | 60° (ENE) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 23 a las 00:29 |
Temperatura máxima | 18.4°C el 23 a las 15:30 |
Temperatura mínima | 10.8°C el 23 a las 00:31 |
Humedad máxima | 93% el 23 a las 09:50 |
Humedad mínima | 64% el 23 a las 17:27 |
Presión máxima | 1038.0 hPa el 23 a las 23:59 |
Presión mínima | 1026.0 hPa el 23 a las 00:02 |
Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 23 a las 18:30 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 058°(ENE) el 23 a las 18:10 |
Heat index máximo | 18.4°C el 23 a las 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210223.gif)
24 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.8°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 8.4°C |
Presión media | 1034.0 hPa |
Velocidad media | 1.4 km/h |
Racha media | 2.1 km/h |
Dirección media | 74° (ENE) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.3°C el 24 a las 15:32 |
Temperatura mínima | 9.3°C el 24 a las 22:58 |
Humedad máxima | 87% el 24 a las 08:18 |
Humedad mínima | 55% el 24 a las 16:42 |
Presión máxima | 1038.0 hPa el 24 a las 01:30 |
Presión mínima | 1031.0 hPa el 24 a las 22:15 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 24 a las 17:44 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 101°(E) el 24 a las 15:52 |
Heat index máximo | 17.3°C el 24 a las 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210224.gif)
25 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.6°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 7.0°C |
Presión media | 1031.2 hPa |
Velocidad media | 1.0 km/h |
Racha media | 2.1 km/h |
Dirección media | 238° (OSO) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 25 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.5°C el 25 a las 15:36 |
Temperatura mínima | 7.5°C el 25 a las 04:18 |
Humedad máxima | 87% el 25 a las 09:39 |
Humedad mínima | 55% el 25 a las 16:19 |
Presión máxima | 1033.0 hPa el 25 a las 23:59 |
Presión mínima | 1030.0 hPa el 25 a las 18:30 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 25 a las 14:54 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 209°(SSO) el 25 a las 15:35 |
Heat index máximo | 17.5°C el 25 a las 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210225.gif)
26 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.2°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 7.2°C |
Presión media | 1031.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 274° (O) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 26 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.4°C el 26 a las 16:53 |
Temperatura mínima | 7.5°C el 26 a las 23:45 |
Humedad máxima | 83% el 26 a las 09:09 |
Humedad mínima | 62% el 26 a las 17:50 |
Presión máxima | 1033.0 hPa el 26 a las 01:45 |
Presión mínima | 1029.0 hPa el 26 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 26 a las 23:59 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 240°(OSO) el 26 a las 23:59 |
Heat index máximo | 16.4°C el 26 a las 16:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210226.gif)
27 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.3°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 5.3°C |
Presión media | 1026.2 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 2.9 km/h |
Dirección media | 346° (NNO) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 27 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.6°C el 27 a las 15:04 |
Temperatura mínima | 5.0°C el 27 a las 05:43 |
Humedad máxima | 85% el 27 a las 09:38 |
Humedad mínima | 56% el 27 a las 14:54 |
Presión máxima | 1029.0 hPa el 27 a las 00:31 |
Presión mínima | 1024.0 hPa el 27 a las 18:30 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 27 a las 16:30 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 259°(O) el 27 a las 12:28 |
Heat index máximo | 17.6°C el 27 a las 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210227.gif)
28 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.6°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 3.7°C |
Presión media | 1026.0 hPa |
Velocidad media | 0.0 km/h |
Racha media | 0.0 km/h |
Dirección media | 270° (O) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 78.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 28 a las 00:08 |
Temperatura máxima | 9.6°C el 28 a las 00:04 |
Temperatura mínima | 9.5°C el 28 a las 00:08 |
Humedad máxima | 68% el 28 a las 00:08 |
Humedad mínima | 67% el 28 a las 00:07 |
Presión máxima | 1026.0 hPa el 28 a las 00:08 |
Presión mínima | 1026.0 hPa el 28 a las 00:08 |
Velocidad media máxima | 0.0 km/h el 27 a las 00:08 |
Racha máxima | 0.0 km/h del 270°(O) el 28 a las 00:08 |
Heat index máximo | 9.6°C el 28 a las 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210228.gif)
Medias y Extremos para el mes de Febrero 2021 hasta el día 28 |
Temperatura media | 11.3°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 5.7°C |
Presión media | 1016.7 hPa |
Velocidad media | 2.7 km/h |
Racha media | 4.1 km/h |
Dirección media | 285° (ONO) |
Precipitación mensual | 16.9 mm |
Precipitación anual | 47.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 23 a las 00:28 |
Temperatura máxima | 20.4°C el 03 a las 14:20 |
Temperatura mínima | 4.6°C el 11 a las 08:13 |
Humedad máxima | 93% el 23 a las 09:50 |
Humedad mínima | 36% el 01 a las 16:14 |
Presión máxima | 1038.0 hPa el 24 a las 01:30 |
Presión mínima | 996.0 hPa el 08 a las 17:50 |
Velocidad media máxima | 25.9 kmh del 251°(OSO) el 01 a las 13:57 |
Racha máxima | 48.1 km/h del 270°(O) el 01 a las 13:58 |
Heat index máximo | 25.3°C el 03 a las 13:18 |
Avg daily max temp | 16.0°C |
Avg daily min temp | 7.8°C |
Growing degrees days :85.4 | GDD |
Corn growing degrees days | :595.0 GDD |
Totales de lluvia diarios |
03.1 mm el 8 |
09.5 mm el 22 |
04.3 mm el 23 |